Bakgrund
Om ett instrument mäter enligt en likvärdig metod prövas dess likvärdighet på det sätt som anges i ”Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods”, GDE.
För att säkerställa att data från ett godkänt instrument som används för kontinuerliga mätningar uppfyller datakvalitetskraven skall instrumentets prestanda kontrolleras regelbundet. I fallet med instrument som godkänts som likvärdiga med referensmetoden för mätning av PM10 och PM2.5 ska dessa löpande utvärderas mot referensmetoden för att säkerställa att likvärdigheten upprätthålls under faktiska förhållanden runt om i landet. Detta uppnås genom att göra parallella mätningar mellan ett referensinstrument och ett likvärdigt instrument. Omfattningen av dessa kontroller anges också i GDE och beror på hur väl instrumentet presterat i kontroller och hur många instrument som är i drift.
På grund av kontrollens omfattning har Naturvårdsverket gett Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar uppgiften att stödja landets kommuner med den löpande kontrollen av likvärdiga PM10 och PM2.5 instrument.
Resultatet från dessa mätningar presenteras i rapporter som publiceras på denna hemsida. Tabellen nedan redovisar vilka mätningar som gjorts och vilka instrument som utvärderats.
Genomförda kontroller
Fidas 200 / APDA 372 | EDM 180 | Opsis SM200 | SHARP 5030 | SWAM 5a | TEOM 1400AB | TEOM 1405F / TEOM FDMS | BAM 1020 / APDA 371 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visby 2024 | PM10 | X | X | ||||||
PM2.5 | |||||||||
Visby 2022/2023 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | |||||||||
Sollentuna 2022/2023 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | |||||||||
Visby 2022 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | |||||||||
Trelleborg 2022 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | |||||||||
Sollentuna 2021/2022 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | |||||||||
Malmö 2020-2022 | PM10 | X | X | ||||||
PM2.5 | X | ||||||||
Sollentuna 2020/2021 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | X | ||||||||
Sundsvall 2020 | PM10 | X | |||||||
PM2.5 | |||||||||
Norunda 2019/2020 | PM10 | X | X | ||||||
PM2.5 | |||||||||
Stockholm 2019 | PM10 | X | X | X | |||||
PM2.5 | |||||||||
Stockholm 2018 | PM10 | X | X | ||||||
PM2.5 | |||||||||
Västerås 2018 | PM10 | X | X | ||||||
PM2.5 | |||||||||
Umeå 2017 | PM10 | X | X | ||||||
PM2.5 | |||||||||
SLB Hornsgatan 2016 | PM10 | X | X | X | |||||
PM2.5 | X | X | X | ||||||
Mätprogram 2014-2015 | PM10 | X | X | X | X | ||||
PM2.5 | X | X | |||||||
Ekvivalenstest i Brännkyrka 2012 | PM10 | X | X | X | X | X | X | ||
PM2.5 |