VT2020 | TERMINSDEL A: | TERMINSDEL B: | TERMINSDEL C: | TERMINSDEL D: | ||||
mån 20/1 - ons 19/2 | tor 20/2 - fre 20/3 | mån 23/3 - tor 30/4 | mån 4/5 - fre 5/6 | |||||
vecka 4 - 8 | vecka 8 - 12 | vecka 13 - 18 | vecka 19 - 23 | |||||
GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level: | ||||||||
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurs | ||||||||
År 1 | Grundläggande kemi* | Matematik för naturvetenskaper I* | ||||||
termin 2 | (Basic Chemistry) KZ2012 15 hp |
(Mathematics for the
Natural Sciences I) MM2002 15 hp |
||||||
År 2 | Grundkurser inom respektive inriktning.* | |||||||
termin 4 | Kemi 30 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp | |||||||
År 3 | Modelling Tools for Environmental Scientific Studies (Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar) MI4011 7,5 hp ENG | Communicating Environmental Science (Miljövetenskaplig kommunikation) | Miljövetenskap, självständigt arbete, Grundnivå | |||||
termin 6 | Environmental Science, Degree Project | |||||||
MI4008 7,5 hp ENG | MI6007 15 hp ENG/SWE | |||||||
AVANCERADE KURSER - Master's (second) level: | ||||||||
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser | ||||||||
År 1 | Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation | Systemdynamik, livscykelanalys och modellering | ||||||
termin 2 | (Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication) | (System Dynamics, Life Cycle Analysis, and Modeling) | ||||||
MI7010 15 hp SWE | MI7011 15 hp SWE/ENG | |||||||
År 2 | Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete | |||||||
termin 4 | (Environment and Health Protection, Degree Project) | |||||||
MI9005 30 hp SWE | ||||||||
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /separate courses | ||||||||
Air Quality Outdoors and Indoors | Aerosols, Clouds and Climate | |||||||
(Luftkvalitet: utomhus och inomhus) | (Aerosoler, moln och klimat) | |||||||
Year 1 | MI7007 15 hp ENG | MI7021 15 hp ENG | ||||||
Semester 2 | Environmental Biogeochemistry | Environmental Biogeochemistry Project (Miljöbiogeokemiskt projekt) |
Biogeochemical cycles* | Environmental Field Studies | ||||
(Miljöbiogeokemi) | (Biogeokemiska kretslopp) | (Miljövetenskapliga fältstudier) | ||||||
MI8017 7,5 hp ENG | MI8018 7,5 hp ENG | MO7013 hp ENG | MI8021 7,5 hp ENG | |||||
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /separate courses | ||||||||
Year 1 | Toxicology for
Environmental Scientists (Toxikologi för miljövetare) |
Research Trends in Toxicology | Risk assessment and regulation of Chemicals (Riskbedömning och kemikalielagstiftning) | Environmental Field Studies | ||||
Semester 2 | (Forskningstrender i toxikologi) | (Miljövetenskapliga fältstudier) | ||||||
MI7015 7,5 hp ENG | MI8016 7,5 hp ENG | MI8022 7,5 hp ENG | MI8021 7,5 hp ENG | |||||
Spring 2020 | SEMESTER PART A: | SEMESTER PART B: | SEMESTER PART C: | SEMESTER PART D: | ||||
Mon 20/1 - Wed 19/2 | Thu 20/2 - Fri 20/3 | Mon 23/3 - Thu 30/4 | Mon 4/5 - Fri 5/6 | |||||
week 4 - 8 | week 8 - 12 | week 13 - 18 | week 19 - 23 | |||||
* ansvarig institution annan än ACES/ responsible department other than ACES |